cpu  10696955556 213043378 2618524313 34359783337 25134495 146654502 240492904 0 0 0
cpu0 145651802 3779357 30676766 382495892 329374 2511415 36529322 0 0 0
cpu1 165733105 2007702 37958381 377919294 246794 2110794 17058226 0 0 0
cpu2 154441472 3421756 32787868 398257278 349684 2138464 11846109 0 0 0
cpu3 161953024 1859801 37257911 394331548 253587 1924551 6094844 0 0 0
cpu4 158693856 3544013 33331572 401016924 351186 1982003 4689819 0 0 0
cpu5 156859213 1821818 36613388 403639937 257173 1839322 2787376 0 0 0
cpu6 152903266 3359245 32300042 408065191 355305 2036959 4618468 0 0 0
cpu7 152096278 1807570 36154688 409840586 260454 1805313 1894729 0 0 0
cpu8 157538692 3439138 33145987 405186207 356408 1920411 2176365 0 0 0
cpu9 149104840 1849733 36049230 413594408 263244 1775703 1261778 0 0 0
cpu10 160572650 3274032 34006074 399726148 353053 2120555 3321595 0 0 0
cpu11 143921262 1804871 35549320 419441300 262931 1786409 1110050 0 0 0
cpu12 160436465 3341723 33865603 401789007 352708 1955973 1835913 0 0 0
cpu13 142204380 1813700 35593841 421230033 267507 1766750 1023393 0 0 0
cpu14 155049920 3040804 35154352 396907264 341449 2208059 10951520 0 0 0
cpu15 142184689 1836939 36201858 420597799 268432 1791177 998685 0 0 0
cpu16 162888367 3352922 34334627 399066670 352869 1950878 1750077 0 0 0
cpu17 140454326 1831495 36003105 422594567 270781 1759908 960573 0 0 0
cpu18 160933112 3224116 34199134 400259959 355657 2012439 2721579 0 0 0
cpu19 135368953 1822079 35273320 428449465 274099 1746823 942707 0 0 0
cpu20 161705235 3313054 34166467 400710286 355562 1957819 1542926 0 0 0
cpu21 132927471 1826535 35016804 431126872 274334 1756235 937413 0 0 0
cpu22 156064513 3215441 33250208 405368113 356566 2059893 3375276 0 0 0
cpu23 131938332 1837351 34964418 432150199 276222 1754111 932457 0 0 0
cpu24 157415010 3322862 33275489 405987219 356256 1918787 1518397 0 0 0
cpu25 122885503 1819778 33560289 442497832 268402 1717917 986476 0 0 0
cpu26 154489965 3220336 33027033 408043537 355726 1982410 2653680 0 0 0
cpu27 126464080 1839588 34290759 438292526 273642 1712270 916908 0 0 0
cpu28 154641970 3370567 32853689 409223632 354493 1887163 1498127 0 0 0
cpu29 124093982 1890965 33778348 441155983 276511 1700452 909836 0 0 0
cpu30 146652357 3108845 33243050 408843497 349238 2132000 9495721 0 0 0
cpu31 124403022 1848207 34052843 440586986 274462 1730995 922825 0 0 0
cpu32 151403719 3444216 32314993 412795661 352885 1875831 1501730 0 0 0
cpu33 123300385 1858662 34055611 441735036 275837 1704005 909315 0 0 0
cpu34 150478671 3323487 32412955 412534251 355791 1968409 2712084 0 0 0
cpu35 119749732 1849285 33299846 446081216 273174 1685409 902287 0 0 0
cpu36 149503610 3457256 32095819 415093651 354656 1858749 1491150 0 0 0
cpu37 119179670 1887451 33107793 446815985 276354 1672766 908272 0 0 0
cpu38 147374739 3324572 31832676 415312790 355251 2010862 3460770 0 0 0
cpu39 118385857 1872147 32937738 447846894 276874 1665979 888192 0 0 0
cpu40 159875127 3315971 33144019 402998800 356931 2009082 1575375 0 0 0
cpu41 116465556 1708910 28568909 454175699 269106 1626138 809803 0 0 0
cpu42 150504616 3194420 31419683 413579614 358466 1980436 2628939 0 0 0
cpu43 114179870 1753190 29534365 455665609 269796 1610205 819562 0 0 0
cpu44 143331701 3450217 29555429 423728349 356766 1850936 1463324 0 0 0
cpu45 111333623 1749313 30034085 458116403 268164 1582487 803710 0 0 0
cpu46 142152240 3119072 32872275 412513804 345382 2138667 10558072 0 0 0
cpu47 109176126 1797997 29793473 460434066 268170 1584243 817829 0 0 0
cpu48 143156753 3599793 31279703 422087084 363317 1842808 1453716 0 0 0
cpu49 106690408 1853694 30055536 462655530 268802 1567077 803415 0 0 0
cpu50 133720050 3579725 29165311 431982186 364559 1941122 2951273 0 0 0
cpu51 107085007 1832352 31355518 460965425 267783 1598025 812215 0 0 0
cpu52 135641897 3780049 30800443 429711121 365529 1843072 1666627 0 0 0
cpu53 104787399 1835677 31773841 462884487 270868 1582162 803538 0 0 0
cpu54 135281644 3590097 30348206 428528785 365073 1982342 3640485 0 0 0
cpu55 99246602 1853531 28362772 471805455 272567 1566802 814494 0 0 0
cpu56 132577201 3896540 30539070 432978879 367642 1826681 1649499 0 0 0
cpu57 97702531 1844507 30430008 471296583 270136 1549899 806138 0 0 0
cpu58 131518352 3711343 29850988 433607212 373588 1902845 2840488 0 0 0
cpu59 100565680 1867228 31220869 467615946 275363 1571742 807621 0 0 0
cpu60 131636079 3951987 30284693 434072710 371232 1852408 1668938 0 0 0
cpu61 100821242 1885283 32145247 466390485 272194 1593087 815318 0 0 0
cpu62 131012245 3457097 32130984 423674893 353435 2134345 11045145 0 0 0
cpu63 99280506 1873149 31501906 468596030 272552 1588808 815045 0 0 0
cpu64 136703419 3959533 32109911 427121970 369015 1877708 1689746 0 0 0
cpu65 105228453 1846033 34316802 459836008 270492 1607392 823703 0 0 0
cpu66 136397886 3730857 31480077 426992999 372471 1938120 2891067 0 0 0
cpu67 101206602 1813113 32441155 465773100 275371 1587480 818473 0 0 0
cpu68 137274626 3930465 31727057 427024454 372664 1855867 1658892 0 0 0
cpu69 101711061 1872236 32266938 465151503 273552 1613646 897798 0 0 0
cpu70 139333783 3583624 32293529 422276360 371795 2042773 3846615 0 0 0
cpu71 100482157 1850629 31663386 467115204 271308 1610644 837002 0 0 0
cpu72 141724285 3813445 33906467 420487182 368039 1886840 1667944 0 0 0
cpu73 99644948 1877311 30355643 469294698 274008 1589761 837390 0 0 0
cpu74 139363032 3629988 31768262 423536684 371410 1983443 3136765 0 0 0
cpu75 101900503 1838984 32789555 464622284 269889 1600991 831669 0 0 0
cpu76 142436172 3817052 33259456 420448045 365378 1879385 1653106 0 0 0
cpu77 102864086 1881780 32359113 463834335 275728 1601723 1062493 0 0 0
cpu78 137288283 3384077 32807059 416715674 355886 2148175 11095266 0 0 0
cpu79 103606272 1849644 32818634 462876000 275099 1609125 837395 0 0 0
intr 323376287951 91 0 0 0 0 0 0 0 0 2 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7188 40400511 40412443 40325398 40665577 41245738 40853698 41409622 41637329 41957293 42253683 41896627 42357381 40844971 41954917 42479851 42369025 42514432 42072387 42378887 42447239 41588493 41656893 41528898 41894608 42079423 41819481 42374709 42767082 42808862 43452867 42992508 43310060 42854526 43616318 43378086 43094985 43716905 42736063 43655069 43412192 54720582 56561619 56867438 56824124 57001461 56447632 55921516 54268285 56235018 56717472 56034596 56469097 56321595 56395086 56295569 55146855 55792844 56159893 56496402 56216312 56991757 56910731 56897591 55146096 58158490 58567784 58835400 58243793 59435116 60153651 59621449 57040261 60392591 60323402 60506394 59944496 59520739 59687113 59028515 57178388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250637703 56786647 338868318 53851478 198233972 51270455 384499025 49701765 190375608 48215425 288717192 47836668 182536306 46408659 1502731275 45453516 189899221 45419851 262735982 45260672 143655296 44961527 340050586 44737519 142385079 43661403 250879228 43983380 139579077 44301558 1141382854 44160739 150247976 44352921 263403314 43966405 143917321 44325600 350771386 44192050 143693681 42765411 258021167 42522386 142731449 42448494 1483899868 49424966 154590769 43037894 312502823 43179236 188822639 43496162 397478119 43241353 188040641 43610695 303404163 44118551 185387070 44338427 1533471709 44373535 177774395 26154240 292827837 26508384 170289783 26709289 379278213 26864030 170001824 27291406 304697851 27047977 167275109 27467589 1515507815 27831836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 288992980393
btime 1777754686
processes 2159651089
procs_running 25
procs_blocked 0
softirq 243718881874 8 1169840182 565410 933970087 13599006 0 962971632 3859903993 3308623 551521653
